Hydraulic Fluid Power Connection Wopambana 60 ° Cone Connectors / Adapter - BSP Thread
Chiyambi cha Zamalonda
TS EN ISO 8434-6 zolumikizira zachitsulo zolumikizira machubu opambana a 60 ° popanda chisindikizo cha O-ring ndi kupitilira mphamvu zamadzimadzi komanso ntchito wamba - Gawo 6: 60 ° zolumikizira zokhala ndi kapena popanda zofunikira za O-ring ndi magwiridwe antchito
Wopambana mtundu 60 ° cone zolumikizira popanda O-ring chisindikizo onani kalozera pepala, chonde lemberani utumiki wathu ngati mukufuna ndi O-ring chisindikizo zolumikizira.
Amapangidwa kuti alumikizitse machubu ndi zoyikira payipi kumadoko molingana ndi ISO 6149-1 ndi ISO 1179-1, kuti apange mapangidwe atsopano amagetsi amadzimadzi amadzimadzi, madoko okha ndi ma stud omwe amatha molingana ndi magawo ofunikira a ISO 6149. kugwiritsidwa ntchito, madoko ndi ma stud amatha molingana ndi magawo ofunikira a ISO 1179 sizidzagwiritsidwa ntchito pamapangidwe atsopano pamagetsi amagetsi amadzimadzi.
Pali mitundu iwiri yosindikiza yosindikiza, 60 ° cone seal, kapena hex end yokhala ndi chisindikizo chomangika.Ulusi wolumikizira uyenera kukhala ulusi wa chitoliro molingana ndi kalasi A ya ISO 228-1 ulusi wapaipi pomwe kukakamiza - zolumikizira zolimba sizimapangidwa pa ulusi, timatcha ulusi wa BSP.

60 ° cone chisindikizo

Chisindikizo chomangika
Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito kwa 60 ° cholumikizira cholumikizira kumathera onani pansipa tebulo.
| Kukula kwa ulusi | Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito MPa | |
| Popanda O-ring | Ndi O-ring | |
| G 1/8 A | 35 | - |
| G 1/4 A | 35 | 40 |
| G 3/8 A | 35 | 40 |
| G 1/2 A | 31.5 | 35 |
| G 5/8 A | 31.5 | 35 |
| G 3/4 A | 25 | 31.5 |
| G1A ndi | 20 | 25 |
| G 1 1/4 A | 16 | 20 |
| G 1 1/2 A | 12.5 | 16 |
| G2 A | 8 | 12.5 |
Izi zolumikizira 60 ° zolumikizira zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakina olowera ku China ndi makina opangira uinjiniya ku Europe, zolumikizira ndizopanda Cr6 +, ndipo chitetezo cha dzimbiri chidafika 360h palibe dzimbiri lofiyira, ndikupitilira muyezo wa ISO 8434-6.
Nambala Yogulitsa
| Mgwirizano | ![]() 1B | ![]() 1b4 ndi | ![]() 1b9 ndi | ![]() AB | ||||
| Zotsatira za BSP | ![]() 1 BG pa | ![]() 1 BG-OG | ![]() 1BG4-OG | ![]() 1BG9-OG | ![]() 1B-WD | ![]() 1SB | ||
| Metric stud yomaliza | ![]() 1BH-N | ![]() Chithunzi cha 1BH9-OGN | ![]() 1BM pa | ![]() Mtengo wa 1BM-WD | ![]() 1BK pa | |||
| UN kumapeto | ![]() 1 BO | ![]() 1 BJ pa | ||||||
| Zotsatira za NPT | ![]() 1BN | ![]() 5BN | ||||||
| BSPT yomaliza | ![]() Mtengo wa 1BT-SP | ![]() Mtengo wa 1BT9-SP | ![]() 5BT | |||||
| Mkazi | ![]() 2B | ![]() 2b4 ndi | ![]() 2b9 ndi | ![]() BB | ![]() CB | ![]() EB | ![]() FB | ![]() 3B |
![]() 2GB pa | ![]() 2HB-N | ![]() 2 NB | ![]() 2OB | ![]() 2TB-SP | ![]() Mtengo wa 2TB9-SP | ![]() 2 BJ pa | ![]() 2B-G | |
![]() 5B | ![]() 5B-G | ![]() 7B-S | ||||||
| Pulagi | ![]() 4B | ![]() 9B | ||||||
| Buckhead | ![]() 6B | ![]() 6B-LN |













































